本日主力资金净流出16.88亿,连续11日净流出。
表:主力资金流入行业TOP10
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 房地产 | 6.63亿 | 4.54亿 | 2.08亿 |
2 | 传媒 | 5.46亿 | 5.70亿 | -0.24亿 |
3 | 非银金融 | 4.81亿 | 6.48亿 | -1.67亿 |
4 | 机械设备 | 3.41亿 | 2.12亿 | 1.29亿 |
5 | 电力设备 | 3.24亿 | 3.57亿 | -0.33亿 |
6 | 家用电器 | 2.46亿 | 1.97亿 | 0.49亿 |
7 | 社会服务 | 1.83亿 | 1.49亿 | 0.34亿 |
8 | 计算机 | 1.74亿 | 4.74亿 | -3.00亿 |
9 | 钢铁 | 1.05亿 | 1.08亿 | -0.03亿 |
10 | 环保 | 0.82亿 | 1.75亿 | -0.93亿 |
表:主力资金流出行业TOP10
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 医药生物 | -7.34亿 | -3.59亿 | -3.75亿 |
2 | 基础化工 | -6.73亿 | -1.81亿 | -4.92亿 |
3 | 电子 | -6.25亿 | 0.48亿 | -6.72亿 |
4 | 银行 | -6.05亿 | -0.95亿 | -5.10亿 |
5 | 国防军工 | -4.50亿 | -2.95亿 | -1.56亿 |
6 | 建筑材料 | -4.02亿 | -0.33亿 | -3.69亿 |
7 | 建筑装饰 | -3.60亿 | -0.22亿 | -3.38亿 |
8 | 交通运输 | -2.34亿 | -0.40亿 | -1.94亿 |
9 | 商贸零售 | -2.05亿 | -0.82亿 | -1.23亿 |
10 | 公用事业 | -1.88亿 | -0.72亿 | -1.16亿 |
数据来源:巨丰投顾、choice
板块方面,净流入最多的板块为房地产,主力资金累积流入6.63亿。净流出最多的板块为医药生物,主力资金累积流出7.34亿
从市场个股资金流向来看,获得主力资金净流入排名前十情况如下:
主力资金流行TOP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数据来源:巨丰投顾、choice
个股方面,最青睐,净买入该股4.12亿元,被净买入3.63亿元,、则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为3.85亿元、2.85亿元,一日出现1天净流出
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
还没有评论,来说两句吧...