证券时报·数据宝统计,8月19日共有44只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.97亿股,累计成交额6.08亿元,其中16只个股交易额超千万元。交易额最高,大宗交易共7笔,成交额1.54亿元;其次是,大宗交易共1笔,成交额0.56亿元。
8月19日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1.15 | 3.51 | 4500.00 | 15385.00 | 7 | 3.42 | -2.60 |
002286 | 保龄宝 | -0.32 | 6.19 | 998.48 | 5581.52 | 1 | 5.59 | -9.69 |
300750 | 宁德时代 | 1.14 | 175.60 | 26.00 | 4565.60 | 1 | 175.60 | 0.00 |
688578 | 艾力斯 | 1.72 | 55.62 | 66.11 | 3382.84 | 11 | 51.17 | -8.00 |
002815 | 崇达技术 | -1.80 | 8.17 | 363.56 | 2970.28 | 1 | 8.17 | 0.00 |
002203 | 海亮股份 | 1.49 | 8.15 | 271.44 | 2212.24 | 2 | 8.15 | 0.00 |
001236 | 弘业期货 | 9.99 | 7.71 | 295.80 | 1916.79 | 7 | 6.48 | -15.95 |
002174 | 游族网络 | 0.80 | 7.53 | 246.32 | 1785.82 | 1 | 7.25 | -3.72 |
603979 | 金诚信 | -0.24 | 41.23 | 39.00 | 1607.97 | 1 | 41.23 | 0.00 |
300068 | 南都电源 | -3.34 | 7.52 | 200.00 | 1540.00 | 1 | 7.70 | 2.39 |
002631 | 德尔未来 | 0.53 | 3.76 | 409.06 | 1538.06 | 1 | 3.76 | 0.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.15 | 19.88 | 75.22 | 1495.37 | 1 | 19.88 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 62.36 | 21.66 | 1350.72 | 1 | 62.36 | 0.00 |
301510 | 固高科技 | -4.74 | 20.69 | 65.89 | 1344.16 | 1 | 20.40 | -1.40 |
603598 | 引力传媒 | 0.25 | 11.91 | 104.38 | 1243.19 | 1 | 11.91 | 0.00 |
600821 | 金开新能 | -1.98 | 5.44 | 204.87 | 1024.33 | 1 | 5.00 | -8.09 |
002415 | 海康威视 | -3.01 | 26.71 | 33.78 | 902.26 | 1 | 26.71 | 0.00 |
605507 | 国邦医药 | -1.14 | 17.37 | 53.05 | 839.30 | 1 | 15.82 | -8.92 |
603345 | 安井食品 | -0.92 | 75.20 | 10.62 | 798.62 | 1 | 75.20 | 0.00 |
688191 | 智洋创新 | 2.89 | 14.97 | 54.00 | 723.06 | 1 | 13.39 | -10.55 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...